Vino 2014
Nella tabella la graduatoria delle 100 maggiori imprese vitivinicole italiane con più di 10 milioni di fatturato 2014 (da bilancio civilistico, consolidato o aggregato) L’ebitda, margine operativo lordo, è in cifra assoluta e in percentuale sul fatturato. L’Ebit è l’utile operativo netto, prima di imposte e oneri finanziari. Per le coop i valori dell’Ebitda e dell’ Ebit, normalmente molto bassi o non comunicati, hanno modesto significato, perché la missione delle società cooperative non è quello di fare profitti, ma di pagare al meglio il costo delle uve conferite dai soci. La posizione finanziaria netta indica l’indebitamento netto o la liquidità dell’azienda (segno più davanti alla cifra). Nel caso delle cooperative gli ettari vitati sono di proprietà dei soci.
Fonte: dati aziendali. Qualsiasi riproduzione dei dati deve essere autorizzata. Aprile 2015
| Fatturato in milioni 2014 | Fatturato in milioni 2013 | Variazione % 2014/2013 TOTALE | Variazione % 2014/2013 ITALIA | Variazione % 2014/2013 ESTERO | Export
(in milioni) | Export
in % | Ebitda
(in migliaia) | Ebitda
% | Ebit
(in migliaia) | PFN
(in migliaia) | Investimenti
(in migliaia) | N¡ Bottiglie
(in milioni) | Ettari vitati
propriet | Ettari vitati
affitto | Dipendenti
n. | Acquisti % sul totale Uve | Acquisti % sul totale Vino | N¡ |
1 CANTINE RIUNITE & CIV | 536,00 | 534,88 | 0,50 | -2,00 | 1,90 | 340 | 63,5 | 30.905 | 5,8 | 12.129 | -156.855 | 22.576 | 217,0 | 4.717 | 653 | 1.116 | 20,7 | 25,6 | 1 |
di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- GIV-Gruppo Italiano Vini | 348,00 | 348,00 | 0,00 | -1,70 | 0,40 | 254 | 73,0 | 19.825 | 5,7 | 9.244 | -107.100 | 8.520 | 90,0 | 687 | 653 | 810 | 50,0 | 25,0 | |
2 Gruppo Caviro | 230,14 | 224,31 | 2,60 | -4,40 | 25,00 | 67,4 | 29,0 | 11.807 | 5,1 | 3.010 | -41.850 | 6.217 | 179,1 | 33.118 | 90 | 354 | | 24,0 | 2 |
3 Gruppo Mezzacorona | 171,15 | 163,05 | 4,90 | 1,50 | 3,40 | 138,1 | 81,0 | 16.542 | 9,7 | 2.846 | -127.967 | 3.931 | 49,0 | 3.500 | 0 | 411 | 0,0 | 0,0 | 3 |
4 Marchesi Antinori | 169,57 | 161,93 | 4,71 | -0,36 | 6,02 | 103,7 | 66,7 | 75.700 | 41,6 | 52.700 | -68.300 | 16.627 | 22,8 | 2.670 | 229 | 425 | 10,0 | 10,0 | 4 |
5 Fratelli Martini | 160,32 | 158,69 | 1,00 | 5,00 | 0,50 | 143,5 | 89,0 | 13.000 | 8,1 | 9.000 | -16.000 | 3.255 | 70,3 | 295 | 0 | 113 | 25,2 | 74,8 | 5 |
6 Zonin 1821 | 160,00 | 154,00 | 4,00 | -4,00 | 7,00 | 125 | 79,0 | 9.400 | 5,9 | 7.100 | -40.000 | 4.600 | 43,0 | 1.900 | 0 | 292 | 4,6 | 39,5 | 6 |
7 Cavit | 158,50 | 152,90 | 3,66 | 1,10 | 4,70 | 124,8 | 78,8 | 4.811 | 3,0 | 597 | 1.958 | 1.523 | 70,0 | 5.700 | 0 | 192 | 0,0 | 2,3 | 7 |
8 Gruppo Campari Wine | 142,77 | 149,20 | -4,31 | nd | nd | 108,8 | 76,2 | nd | 0,0 | nd | nd | nd | 37,1 | 651 | 0 | 150 | nd | nd | 8 |
9 Italian Wine Brands (IWB) | 140,40 | 140,00 | 0,29 | -1,90 | 1,52 | 89,7 | 63,9 | 13.354 | 9,5 | 10.448 | -32.800 | 2.110 | 43,1 | 0 | 0 | 446 | 9,5 | 90,5 | 9 |
di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-Giordano Vini | 101,00 | 101,00 | 0,00 | -1,90 | 2,50 | 50,5 | 50,0 | 9.100 | 9,0 | 6.200 | -42.600 | 2.100 | 23,0 | 0 | 0 | 436 | 15,0 | 85,0 | |
-Provinco Italia | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 | 100,0 | 4.200 | 10,8 | 4.200 | 1.800 | 10 | 20,0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 100,0 | |
10 Casa Vinicola Botter Carlo & C. | 136,63 | 135,84 | 0,60 | -20,30 | 0,60 | 132 | 97,0 | 17.000 | 12,5 | 15.400 | -17.000 | 7.700 | 67,0 | 0 | 0 | 105 | 0,0 | 100,0 | 10 |
11 Enoitalia | 128,00 | 128,00 | 0,10 | 4,80 | -1,40 | 96 | 75,0 | 7.294 | 5,7 | 5.852 | -14.535 | 2.864 | 81,2 | 0 | 0 | 70 | 0,0 | 100,0 | 11 |
12 Santa Margherita | 110,11 | 102,14 | 7,81 | 5,64 | 9,16 | 68,6 | 62,3 | 31.227 | 27,8 | 23.281 | -50.008 | 10.405 | 18,5 | 158,9 | 166 | 243 | 25,0 | 75,0 | 12 |
13 Gruppo Cevico | 107,27 | 116,97 | -8,29 | -6,07 | -16,70 | 20,5 | 19,1 | 3.879 | 3,6 | 1.368 | 19.169 | 4.681 | 65,0 | 6.775 | 0 | 214 | 0,0 | 8,0 | 13 |
14 Cantina di Soave | 102,00 | 103,00 | -0,83 | 9,58 | -11,13 | 46 | 45,0 | 7.505 | 7,4 | 1.636 | 5.228 | 3.373 | 35,0 | 5.500 | 0 | 165 | 0,0 | 4,0 | 14 |
15 Gruppo La Vis | 89,10 | 84,70 | 5,00 | 3,40 | 5,30 | 70,4 | 79,0 | 6.800 | 8,0 | 3.300 | -60 | nd | 43,9 | 1.009 | 30 | 181 | nd | nd | 15 |
16 Marchesi de' Frescobaldi | 85,80 | 83,50 | 2,75 | 4,80 | 4,80 | 54,3 | 68,0 | 26.000 | 30,3 | 18.000 | -19.500 | 13.400 | 10,7 | 1.220 | 100 | 510 | 15,0 | 15,0 | 16 |
17 Ruffino | 81,70 | 72,46 | 13,00 | 10,00 | 12,00 | 75,9 | 93,0 | 19.970 | 24,0 | 16.677 | -16.174 | 4.013 | 21,3 | 0 | 450 | 153 | 10,0 | 65,0 | 17 |
18 Collis Veneto Wine Group | 75,00 | 78,00 | -4,00 | -3,00 | -40,00 | 7 | 9,0 | 4.936 | 6,5 | 1.756 | -17.612 | 3.534 | | 6.700 | 0 | 106 | 80,0 | 20,0 | 18 |
19 Mgm Mondo del vino | 73,14 | 67,76 | 7,94 | 12,20 | 6,50 | 53,8 | 73,6 | 3.155 | 4,3 | 1.303 | -32.173 | 1.234 | 34,7 | 0 | 0 | 112 | 0,0 | 100,0 | 19 |
20 Banfi | 70,00 | 68,50 | 2,19 | 9,00 | 0,00 | 40,5 | 57,9 | 9.000 | 12,9 | 2.610 | -18.918 | 7.517 | 15,3 | 890 | 17 | 332 | 15,0 | 30,0 | 20 |
21 Masi Agricola | 67,19 | 67,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,7 | 90,0 | 17.624 | 26,2 | 13.613 | 18.615 | 4.100 | 11,7 | 311 | 720 | 110 | 0,0 | 0,0 | 21 |
22 La Gioiosa | 62,20 | 58,00 | 7,70 | 7,80 | 6,80 | 34,7 | 56,0 | 2.900 | 4,7 | 1.800 | -7.000 | 1.000 | 23,4 | 80 | 1.200 | 62 | 35,0 | 65,0 | 22 |
23 La Marca Vini e Spumanti | 60,30 | 54,21 | 11,23 | 5,96 | 13,39 | 42,8 | 71,0 | 1.679 | 2,8 | 498 | -6.375 | 2.694 | 22,5 | 7.000 | 0 | 51 | 0,0 | 27,0 | 23 |
24 Caldirola | 58,04 | 62,98 | -7,84 | -7,47 | -8,80 | 15,39 | 26,5 | nd | nd | nd | nd | nd | 41,1 | nd | nd | 61 | 0,0 | 100,0 | 24 |
25 Cantina Settesoli | 54,82 | 54,15 | 1,24 | 12,35 | -10,01 | 24,2 | 44,2 | nd | 0,0 | nd | -9.635 | 2.338 | 23,3 | 5.307 | 0 | 173 | 0,0 | 0,0 | 25 |
26 Ferrari Fratelli Lunelli | 52,00 | 48,70 | 6,78 | 7,00 | 6,00 | 7 | 13,7 | 14.700 | 28,3 | nd | 0 | 3.800 | 4,2 | 120 | 0 | 126 | 80,0 | 0,0 | 26 |
27 Spumanti Valdo | 49,23 | 41,91 | 17,43 | 9,32 | 27,78 | 23,6 | 47,9 | 4.254 | 8,6 | 3.510 | -3.045 | 712 | 14,6 | 0 | 160 | 53 | 12,5 | 87,5 | 27 |
28 Tenute Piccini | 48,00 | 49,00 | -2,01 | 19,10 | -5,05 | 41,2 | 86,0 | 6.600 | 13,8 | 5.930 | nd | nd | 12,5 | 165 | 450 | 46 | 11,0 | 32,0 | 28 |
29 Fontanafredda | 46,80 | 44,90 | 4,23 | 6,91 | 1,02 | 17,4 | 37,2 | 6.528 | 13,9 | 3.923 | nd | 633 | 9,5 | 72 | 29 | 133 | 35,0 | 11,0 | 29 |
30 Farnese Group | 46,53 | 36,16 | 28,70 | 5,95 | 94,05 | 41,1 | 94,6 | 7.500 | 16,2 | 6.462 | -15.149 | 5.321 | 16,0 | 0 | 0 | 78 | 20,0 | 80,0 | 30 |
31 Casa Vinicola Sartori | 44,82 | 41,77 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 34 | 78,0 | 3.150 | 7,0 | 2.250 | -5.850 | 200 | 17,0 | 25 | 2.800 | 50 | 18,0 | 30,0 | 31 |
32 Castellani | 44,32 | 44,47 | -0,34 | -0,05 | -0,29 | 40,8 | 92,0 | 9.918 | 22,0 | 8.416 | 2.871 | 430 | 22,0 | 190 | 0 | 54 | 0,0 | 80,0 | 32 |
33 Bottega | 44,30 | 39,20 | 13,00 | 0,00 | 17,00 | 32 | 72,0 | 4.486 | 10,1 | 3.733 | 4.949 | 800 | 9,5 | 7 | 22 | 130 | 0,3 | 0,7 | 33 |
34 Cantina Viticoltori Ponte | 43,70 | 43,90 | -0,06 | -13,20 | 35,80 | 15,4 | 35,0 | 9.762 | 6,3 | 447 | -15.676 | 2.505 | 14,0 | 2.000 | 0 | 64 | 0,0 | 25,0 | 34 |
35 Casa Vinicola Natale Verga | 42,00 | 43,00 | -2,33 | -7,00 | 16,00 | 9 | 23,0 | nd | 0,0 | nd | nd | nd. | 28,0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | 100,0 | 35 |
36 Duca di Salaparuta | 41,90 | 42,10 | -0,48 | -0,31 | -1,03 | 9,7 | 23,2 | 6.175 | 16,0 | nd | nd | 3.696 | 11,0 | 120 | 41 | 100 | 80,0 | 0,0 | 36 |
37 Toso | 41,00 | 35,20 | 16,48 | 8,82 | 8,62 | 25,1 | 65,2 | 2.132 | 5,5 | 2.116 | 2.383 | 787 | 20,2 | 8,5 | 0 | 53 | 95,0 | 45,0 | 37 |
38 Astoria Vini | 39,30 | 32,30 | 22,00 | 19,50 | 25,00 | 15,5 | 39,5 | 3.458 | 8,8 | 2.200 | 3.795 | 1.180 | 10,4 | 40 | 60 | 47 | 60,0 | 40,0 | 38 |
39 Guido Berlucchi & C. | 39,20 | 37,90 | 3,60 | 3,70 | 2,40 | 1,5 | 4,0 | 8.100 | 21,0 | 6.000 | 7.184 | 279 | 4,1 | 85 | 400 | 98 | 100,0 | 0,0 | 39 |
40 Cielo e Terra | 38,00 | 38,50 | -1,00 | -3,00 | 2,00 | 20 | 52,0 | 3.500 | 9,0 | 2.600 | nd | 1.300 | 29,0 | 2.000 | 0 | 63 | 0,0 | 100,0 | 40 |
41 Cantina Tollo | 38,00 | 46,00 | -17,39 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 13,0 | 3.000 | 0 | 79 | nd | nd | 41 |
42 Chiarli | 37,20 | 39,20 | -5,00 | 5,00 | -17,00 | 14,6 | 47,0 | nd | nd | nd | nd | nd | 23,6 | 110 | 0 | 58 | 0,0 | 94,0 | 42 |
43 Cantina Produttori Valdobbiadene | 36,60 | 31,80 | 15,16 | 14,47 | 17,07 | 9,9 | 27,0 | 2.337 | 0,3 | 1.239 | 7.629 | 2.140 | 11,8 | 782 | 0 | 44 | 95,1 | 4,9 | 43 |
44 Terra Moretti | 35,90 | 34,32 | 4,60 | 4,00 | 0,60 | 4,6 | 12,8 | 6.428 | 17,9 | 3.154 | | 2.302 | 2,8 | 260 | 160 | 200 | nd | nd | 44 |
45 Cecchi | 35,80 | 35,20 | 1,70 | 3,30 | 0,00 | 17,5 | 48,8 | 4.950 | 13,8 | 4.000 | 3.600 | 2.500 | 8,0 | 298 | 71 | 92 | 25,0 | 30,0 | 45 |
46 Pasqua Vigneti e Cantine | 35,00 | 34,00 | 2,90 | -9,80 | 5,10 | 28,9 | 83,0 | nd | nd | nd | -23.900 | nd | 13,1 | 89 | 50 | 62 | 20,0 | 65,0 | 46 |
47 Zenato Azienda vitivinicola | 34,76 | 33,68 | 3,18 | 8,45 | -0,89 | 25,4 | 73,0 | 2.581 | 7,4 | 1.767 | 1.110 | 655 | 6,5 | 0 | 24 | 44 | 9,2 | 71,1 | 47 |
48 Viticoltori Friulani La Delizia | 34,45 | 25,66 | 34,26 | 35,22 | 31,10 | 7,9 | 22,8 | 1.593 | 4,6 | 818 | -21.605 | 1.531 | 20,9 | 0 | 95 | 61 | 51,3 | 16,0 | 48 |
49 Cantina Valpolicella Negrar | 34,28 | 32,48 | 5,50 | -3,00 | 12,00 | 21 | 61,0 | nd | nd | nd | nd | 1.849 | 7,5 | 704 | 0 | 34 | 0,0 | 15,0 | 49 |
50 Vi.V.O. Cantine | 34,04 | 41,81 | -18,58 | -18,48 | -21,08 | 1,3 | 3,9 | 1.471 | 4,3 | 486 | -5.634 | 2.110 | 2,9 | 3.270 | 0 | 51 | 0,0 | 0,7 | 50 |
51 Cantine Riondo | 33,59 | 31,13 | 7,90 | 9,23 | 7,08 | 26,5 | 78,9 | 2.993 | 8,9 | 1.221 | -13.962 | 970 | 11,2 | | 0 | 34 | 0,0 | 100,0 | 51 |
52 Allegrini Corte Giara | 29,50 | 27,00 | 9,26 | 125,00 | 0,00 | 25 | 85,0 | 6.047 | 20,5 | nd | nd | 1.350 | 4,3 | 204 | 58 | 84 | 4,5 | 0,0 | 52 |
53 Cantine Sgarzi Luigi | 29,10 | 29,00 | 0,34 | 0,00 | 3,50 | 29 | 99,0 | nd | nd | nd | nd | 1.493 | 8,3 | 60 | 0 | 20 | 2,0 | 98,0 | 53 |
54 Citra Vini | 27,27 | 25,28 | 7,87 | -2,95 | 19,78 | 14,4 | 52,9 | 1.600 | 5,9 | 100 | -4.952 | 726 | 18,5 | 6.000 | 0 | 63 | 0,0 | 0,1 | 54 |
55 Fantinel | 25,89 | 23,03 | 12,41 | 0,12 | 41,37 | 9,84 | 38,0 | 1.395 | 5,4 | nc | -13.605 | 405,91 | 4,7 | 185 | 16 | 30 | 39,7 | 24,7 | 55 |
56 Tenuta San Guido-S.a. Citai | 25,41 | 24,37 | 4,27 | 0,30 | 4,00 | 15,3 | 60,0 | 15.038 | 59,2 | 14.429 | 5.189 | 875 | 0,9 | 78 | 10 | 167 | 10,0 | 0,0 | 56 |
57 Gerardo Cesari | 23,82 | 23,22 | 2,56 | 3,59 | 0,00 | 19,7 | 83,0 | 2.500 | 10,5 | 1.800 | 5.678 | 190 | 8,0 | 19 | 90 | 35 | 15,0 | 0,0 | 57 |
58 Cantina di Carpi e Sorbara | 23,43 | 27,66 | -15,31 | -17,22 | -1,07 | 3,2 | 13,8 | 1.446 | 4,7 | 460 | -4.008 | 1.140 | 1,9 | 2.260 | 0 | 30 | 88,0 | 12,0 | 58 |
59 Cantine due palme | 23,37 | 28,25 | -17,00 | -25,00 | -6,00 | 15 | 50,0 | nd | 0,0 | nd | nd | nd | 10,0 | 2.400 | 0 | 75 | 6,0 | 6,0 | 59 |
60 Feudi di San Gregorio | 23,00 | 20,10 | 14,40 | 15,80 | 11,50 | 6 | 26,7 | 4.000 | 17,8 | 2.000 | -22.000 | 3.000 | 4,0 | 300 | 120 | 110 | 48,0 | 0,0 | 60 |
61 Terre Cortesi Moncaro | 22,70 | 24,30 | -6,58 | -8,23 | -4,22 | 11,7 | 52,7 | 3.781 | 17,7 | 1.551 | 24.565 | 217 | 8,8 | 1.387 | 0 | 60 | 0,0 | 12,0 | 61 |
62 Rocca delle Macie | 22,30 | 21,80 | 2,30 | 2,80 | 1,90 | 11,7 | 53,0 | nd | 10,0 | nd | 6.900 | 500 | 3,8 | 200 | 10 | 90 | 26,0 | 0,0 | 62 |
63 Carlo Pellegrino & C. | 21,28 | 21,43 | -0,70 | -0,90 | -0,20 | 7,4 | 34,9 | 1.700 | 8,0 | 125 | -3.800 | 1.100 | 6,3 | 157 | 40 | 53 | 63,0 | 10,0 | 63 |
64 Le Chiantigiane | 21,00 | 22,00 | -5,00 | -5,00 | 1,00 | 5 | 23,0 | 729 | 4,0 | 125 | -475 | 198 | 8,0 | 2.500 | 0 | 46 | 0,0 | 32,0 | 64 |
65 Bertani Domains | 20,80 | 19,70 | 5,60 | 9,30 | 3,00 | 12,6 | 60,6 | nd | 0,0 | nd | nd | 2.800 | 3,1 | 320 | 0 | 110 | 70,0 | 30,0 | 65 |
66 Cantina di Rauscedo | 20,34 | 14,27 | 42,50 | 42,78 | 34,14 | 0,6 | 0,3 | 1.493 | 7,3 | 459 | -18.360 | nd | 0,3 | 1.230 | 0 | 30 | 0,0 | 0,0 | 66 |
67 Umberto Cesari | 19,05 | 19,63 | -3,00 | -0,50 | -3,00 | 16,8 | 88,0 | 4.038 | 21,3 | nd | 4.876 | 500 | 3,5 | 170 | 180 | 39 | 15,0 | 0,0 | 67 |
68 Gotto d'Oro | 19,00 | 22,00 | -13,64 | -14,42 | 0,00 | 1,2 | 5,0 | nd | 0,0 | nd | nd | nd | 7,4 | 1.450 | 0 | 33 | 0,0 | 0,0 | 68 |
69 Carpen Malvolti | 18,51 | 19,34 | -4,30 | -2,50 | -6,20 | 9,1 | 49,2 | 1.226 | 6,6 | 584 | -8.872 | 1.977 | 5,1 | 0 | 0 | 35 | 50,0 | 50,0 | 69 |
70 Emilia Wine. | 18,19 | 18,25 | 0,01 | -0,10 | 0,90 | 1,1 | 6,0 | 1.291 | 7,1 | 461 | -15.656 | 272 | 0,6 | 1.700 | 0 | 23 | 68,3 | 6,3 | 70 |
71 Barone Ricasoli | 18,04 | 17,76 | 1,57 | 11,00 | 0,00 | 14,7 | 81,0 | 3.800 | 21,0 | 1.800 | -18.156 | 1.260 | 4,4 | 209 | 19 | 140 | 20,0 | 40,0 | 71 |
72 Gruppo Bisol | 17,86 | 17,79 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 11,6 | 65,0 | nd | 0,0 | nd | nd | nd | 2,8 | 25 | 55 | 47 | 68,0 | 0,0 | 72 |
73 Cantina Bolzano | 17,51 | 16,78 | 4,38 | 4,39 | 3,75 | 3,2 | 18,3 | nd | 0,0 | nd | 677 | 365 | 3,5 | 330 | 0 | 32 | 0,0 | 75,0 | 73 |
74 Barone Montalto | 17,28 | 15,48 | 11,56 | 50,64 | 6,70 | 15,6 | 90,5 | 417 | 2,4 | 354 | -3.909 | 124 | 4,4 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | 100,0 | 74 |
75 C. Prod. San Michele Appiano | 17,00 | 15,70 | 8,28 | 10,00 | 6,00 | 2,7 | 16,0 | nd | 0,0 | 404 | 0 | 823 | 2,6 | 370 | 0 | 39 | 0,0 | 0,0 | 75 |
76 Cusumano | 16,60 | 15,95 | 4,00 | 1,50 | 6,00 | 9,54 | 57,4 | 5.610 | 33,8 | 3.100 | nd | 3.000 | 3,0 | 517 | 0 | 15 | 0,0 | 0,0 | 76 |
77 Cantina Valtidone | 16,27 | 15,99 | 1,72 | 1,38 | 18,00 | 0,4 | 2,8 | 1.347 | 9,3 | 360 | -8.089 | 645 | 5,0 | 1.025 | 0 | 26 | 0,0 | 11,9 | 77 |
78 Casa vinicola Bosco Malera | 15,89 | 27,59 | -42,41 | -41,67 | -44,00 | 10,3 | 64,8 | 634 | 4,0 | 267 | -4.985 | 500 | 10,2 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | 100,0 | 78 |
79 Alois Lageder | 15,80 | 15,19 | 4,00 | 9,28 | 0,39 | 9 | 68,4 | 1.319 | 8,3 | 654 | nd | 267 | 2,7 | 50 | 110 | 45 | 68,8 | 31,2 | 79 |
80 Conte Tasca d'Almerita | 15,50 | 14,70 | 5,43 | 3,20 | 8,50 | 8,4 | 54,0 | 3.115 | 19,1 | 2.472 | -16.835 | 809 | 3,3 | 375 | 48 | 63 | 25,9 | 0,0 | 80 |
81 Argiolas | 14,75 | 14,27 | 3,38 | 4,80 | 0,68 | 5,2 | 35,0 | 2.761 | 18,7 | 1.137 | -17.153 | 622 | 2,5 | 230 | 0 | 36 | 28,0 | 0,0 | 81 |
82 Aziende Planeta | 14,48 | 13,92 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 8,25 | 57,0 | 3.067 | 21,0 | 2.100 | 1.363 | 1.617 | 2,4 | 333 | 6 | 126 | 0,0 | 0,0 | 82 |
83 Tenuta di Donnafugata | 14,20 | 13,69 | 3,70 | 10,00 | -6,00 | 4 | 28,0 | 2.850 | 20,0 | 1.235 | -8.897 | 750 | 2,1 | 160 | 178 | 87 | 16,0 | 12,0 | 83 |
84 Cantina Castelnuovo del Garda | 13,70 | 14,30 | -4,20 | -16,00 | 14,00 | 3,5 | 26,0 | nd | nd | nd | nd | 500 | 3,1 | 900 | 0 | 30 | 70,0 | 30,0 | 84 |
85 Cantina Sociale Paolini | 13,38 | 10,24 | 30,68 | 30,68 | 0,00 | 0 | 0,0 | 429 | 3,2 | 416 | 609 | 4.623 | 3,3 | 3.291 | 0 | 10 | 0,0 | 13,0 | 85 |
86 Cantina Toblino | 13,31 | 12,04 | 10,56 | 10,56 | 0,00 | 0 | 0,0 | 1.058 | 9,0 | 182 | -20 | 125 | 0,3 | 760 | 0 | 15 | 0,0 | 0,0 | 86 |
87 Vivallis | 13,07 | 11,77 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 1.218 | 8,6 | 344 | -12.321 | 7.921 | 0,2 | 776 | 0 | 16 | 1,0 | 9,9 | 87 |
88 Marchesi di Barolo | 13,04 | 11,50 | 13,50 | 17,32 | 10,73 | 7,7 | 58,8 | 1.895 | 14,5 | 1.555 | -2.019 | 713 | 1,8 | 72 | 115 | 34 | 0,0 | 15,0 | 88 |
89 Cantina Tramin | 12,84 | 11,98 | 7,18 | 6,00 | 13,00 | 3 | 23,4 | nd | | nd | -1.836 | 387 | 1,8 | 260 | 0 | 26 | 0,0 | 0,0 | 89 |
90 Cantina Produttori Colterenzio | 12,65 | 11,75 | 7,60 | 4,40 | 9,85 | 2,9 | 25,0 | 1.108 | 8,8 | 232 | -3.430 | 653 | 2,4 | 300 | 0 | 36 | 3,0 | 11,5 | 90 |
91 Mastroberardino | 12,61 | 12,27 | 2,80 | 1,50 | 7,50 | 21,8 | 2,8 | 2.050 | 16,3 | 750 | -4.800 | 350 | 2,0 | 190 | 90 | 45 | 30,0 | 0,0 | 91 |
92 Cantina Caldaro | 11,79 | 11,59 | 1,70 | 7,80 | -9,00 | 2,1 | 18,0 | nd | nd | 193 | 0 | 225 | 1,8 | 284 | 0 | 33 | 0,0 | 3,2 | 92 |
93 Gruppo Lungarotti | 11,40 | 11,10 | 2,70 | 8,50 | -3,50 | 3 | 36,0 | 1.057 | 10,0 | nd | nd | 350 | 2,4 | 250 | 0 | 35 | 5,0 | 1,0 | 93 |
94 Cantina Sociale Colli Fiorentini | 11,28 | 7,56 | 49,21 | 47,02 | ns | 0,2 | 1,9 | 1.050 | 9,3 | 214 | -8.706 | 1.798 | 0,2 | 1.300 | 0 | 10 | 0,0 | 4,9 | 94 |
95 Marchesi Mazzei | 11,23 | 10,55 | 6,47 | 0,30 | 11,10 | 6,9 | 61,9 | 1.440 | 12,8 | 702 | nd | 347 | 1,3 | 172 | 0 | 37 | 10,0 | 0,0 | 95 |
96 Azienda vinicola Falesco | 10,98 | 9,10 | 20,60 | 21,70 | 19,40 | 4,6 | 41,8 | 2.973 | 26,5 | 2.707 | -242 | 707 | 3,1 | 110 | 40 | 54 | 30,0 | 30,0 | 96 |
97 Tenute Genagricola | 10,90 | 11,34 | -4,00 | -8,90 | 2,70 | 4 | 30,0 | nd | nd | nd | nd | 200 | 3,0 | 661 | 0 | 33 | 1,0 | 1,0 | 97 |
98 Varvaglione Vigne e Vini | 10,43 | 7,88 | 32,40 | 32,40 | 0,00 | 8,3 | 80,0 | 1.315 | 12,0 | nd | nd | 3.095 | 2,0 | 20 | 150 | 23 | 67,0 | 5,0 | 98 |
99 Umani Ronchi | 10,40 | 9,67 | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 7,8 | 75,0 | 1.700 | 16,0 | 1.000 | -2.000 | 600 | 3,1 | 200 | 50 | 26 | 20,0 | 10,0 | 99 |
100 Cantina Santadi | 9,21 | 8,69 | 5,98 | 4,00 | 13,00 | 2,1 | 22,0 | 484 | 5,1 | 140 | 4.386 | 212 | 1,5 | 460 | 0 | 39 | 6,7 | 13,0 | 100 |
Totali 2014 | 5128,22 | 5009,63 | 0,02 | -0,02 | 0,04 | 2.963,19 | 0,6 | 536.086 | 0,2 | 309.607 | ---------- | 215.724 | 1779,0 | 135.096 | 9.403 | 10.372 | | | |
NOTE
(I numeri accanto alle aziende corrispondono al loro posto in classifica)
1 Cantine riunite & Civ: consolidato 2014 stimato. Alcuni dati emergono dalla somma del bilancio civilistico Cantine riunite & Civ (chiuso al 31/7/ 2014) e il bilancio consolidato del controllato gruppo Giv (chiuso al 31/12/2014). Il consolidato Giv comprende: Frederick Wildman & sons (Usa), Carniato group (Francia),Giv Deutschland Gmbh, Giv UK, Giv Cz (Repubblica Ceca), Shanghai Giv, Soc. agricola Tenute Rapitalà.
2 Caviro: dati gestionali relativi alla sola divisione vino che rappresenta il 73% del fatturato totale della coop di Faenza. Il consolidato che comprende anche attività nella distilleria e nell’energia chiude con ricavi per 312 milioni. Primo produttore di uve: 6,2 milioni di quintali conferiti da 11.675 viticoltori, pari al 10% della produzione nazionale di uva. La cooperativa agricola controlla Dalle Vigne, Gerardo Cesari, Caviro Distillerie, Enomondo (50%). Il totale del vino confezionato è stato tutto espresso in bottiglie. La flessione del fatturato Italia è solo apparente ed è dovuta alla trasformazione in sconto di diversi premi di fine anno agli acquirenti.
3 Mezzacorona: il gruppo comprende Nosio, Prestige wine imports, Villa Albius sarl, Bavaria gmbh, Solsicano e partecipa al Castello di Querceto.
4 Marchesi Antinori: preconsuntivo civilistico del solo core business vino. Il consolidato sale a 182 milioni. Da semplice società operativa, nel 2014 Marchesi Antinori è diventata una holding che consolida anche le aziende Prunotto (Piemonte) e Tormaresca in Puglia
5 Fratelli Martini: i 285 ettari vitati sono di proprietà della famiglia Martini
6 Zonin: dati consolidati. Ebit, ebitda e pfn non definitivi. Consolidate: Casa vinicola Zonin, Zonin Usa inc., Zonin Uk ltd, Barboursville winery in Virginia, Prinzo Japan.
8 Gruppo Campari: i dati del polo vini Campari sono estrapolati dal consolidato della multinazionale del beverage. L’area vino comprende i brand Sella & Mosca, Enrico Serafino, Teruzzi & Puthod, Riccadonna, Mondoro, Cinzano Spumanti. Nel 2014 è stata ceduta la Odessa Sparkling wines e avviata l’interruzione dei contratti di distribuzione dei brand di terzi. Il business degli still wine di proprietà del gruppo rappresenta circa il 3% del fatturato globale 2014.
9 IWB, Italian wine brands: è la prima società vinicola italiana quotata in Borsa (sul mercato Aim, da gennaio 2015). Holding industriale, aggrega Giordano vini (già presente direttamente in classifica) e Provinco, azienda che opera esclusivamente all’estero nella grande distribuzione. Nella tabella il proforma del fatturato aggregato 2013.
10 Casa vinicola Botter Carlo & C: è proprietaria delle tenute Botter, Fossalta di Piave, Agricola Là di Motte, Agricola Annia. Gli ettari vitati sono di proprietà della famiglia.
12 Santa Margherita: controllate Ca’ del Bosco, Tenute Santa Margherita, SM Tenimenti Pile e Lamole e San Disdagio, SM Usa.
