Classifica 2017
Nella tabella la graduatoria delle 104 maggiori imprese vitivinicole italiane con più di 10 milioni di fatturato 2017 (da bilancio civilistico, consolidato o aggregato) L’ebitda, margine operativo lordo, è in cifra assoluta e in percentuale sul fatturato. L’Ebit è l’utile operativo netto, prima di imposte e oneri finanziari. Per le coop i valori dell’Ebitda e dell’ Ebit, normalmente molto bassi o non comunicati, hanno modesto significato, perché la missione delle società cooperative non è quello di fare profitti, ma di pagare al meglio il costo delle uve conferite dai soci. La posizione finanziaria netta indica l’indebitamento netto o la liquidità dell’azienda (segno più davanti alla cifra). Nel caso delle cooperative gli ettari vitati sono di proprietà dei soci. Le variazioni percentuali dei fatturati sono calcolate senza tenere conto di incrementi o decrementi non comparabili.
Qualsiasi riproduzione dei dati deve essere autorizzata.
| Fatturato in milioni 2017 | Fatturato in milioni 2016 | Variazione % 2017/2016 TOTALE | Variazione % 2017/2016 ITALIA | Variazione % 2017/2016 ESTERO | Export
(in milioni) | Export
in % | Ebitda
(in migliaia) | Ebitda
% | Ebit
(in migliaia) | PFN
(in migliaia) | Investimenti
(in migliaia) | N¡ Bottiglie
(in milioni) | Ettari vitati
proprietá | Ettari vitati
affitto | Dipendenti
n. | Acquisti % sul totale Uve | Acquisti % sul totale Vino |
1 Cantine Riunite & Civ | 594,2 | 566,1 | 5,00 | 3,90 | 5,70 | 399,90 | 70,00 | 51303,0 | 8,63 | 32018,0 | -157739,0 | 15126,0 | 213,8 | 4.907 | 653 | 1.106 | 20,00 | 27,00 |
di cui: Gruppo Italiano Vini | 385,0 | 365,0 | 5,48 | 4,75 | 5,79 | 294,00 | 76,36 | 32250,0 | 8,40 | 21250,0 | -112062,0 | 8560,0 | 89,3 | 687 | 653 | 818 | 50,00 | 25,00 |
2 Gruppo Caviro | 220,8 | 227,2 | -2,84 | -4,38 | 4,84 | 75,76 | 34,31 | 7390,0 | 3,30 | 1550,0 | -39141,0 | 12733,8 | 254,8 | 34.713 | 90 | 369 | -- | 25,00 |
3 Marchesi Antinori | 202,3 | 195,1 | 3,71 | 7,63 | 0,32 | 114,08 | 63,86 | 92999,7 | 46,11 | 74000,2 | 17500,0 | 38700,0 | 23,4 | 2.880 | 131 | 448 | 10,0 | 10,0 |
4 Zonin 1821 | 201,0 | 193,0 | 4,15 | 4,14 | 4,76 | 172,80 | 86,00 | 13152,0 | 6,60 | 10460,0 | 62069,0 | 2950,0 | 50,9 | 1.990 | -- | 303 | 14,0 | 40,0 |
5 Fratelli Martini | 194,0 | 171,3 | 13,27 | 9,38 | 13,72 | 174,40 | 89,90 | 12603,0 | 6,50 | 9985,0 | 0,0 | 13630,0 | 84,0 | 295 | -- | 75 | 17,50 | 82,50 |
6 Gruppo Mezzacorona | 184,7 | 163,4 | ns | ns | ns | 153,33 | 0,83 | 15981,0 | 8,65 | 5638,0 | -114321,0 | 4318,0 | 49,0 | 3.500 | -- | 472 | -- | -- |
7 Cavit | 182,5 | 177,9 | 2,59 | 6,10 | 1,77 | 146,10 | 80,00 | 6900,0 | 3,80 | 2400,0 | 27900,0 | 2533,0 | nd | 5.700 | -- | 231 | nd | nd |
8 Casa Vinicola Botter Carlo & C. | 179,0 | 165,0 | 8,50 | 25,00 | 8,80 | 171,80 | 96,00 | 24000,0 | 13,40 | 22000,0 | -20661,0 | 1200,0 | 86,3 | 155 | 10 | 134 | -- | -- |
9 Enoitalia | 168,9 | 147,5 | 14,50 | 10,50 | 15,80 | 128,60 | 76,10 | 7682,0 | 4,50 | 4460,0 | -17247,0 | 4758,0 | 98,0 | -- | -- | 114 | -- | 100,00 |
10 Gruppo Santa Margherita | 168,7 | 157,0 | 7,44 | 6,39 | 7,93 | 116,46 | 69,02 | 53908,0 | 31,95 | 45036,0 | -146701,0 | 79000,0 | 20,4 | 447 | 177 | 365 | 21,70 | 78,30 |
11 Italian Wine Brands | 149,8 | 146,0 | 3,75 | -3,70 | 7,50 | 112,50 | 75,13 | 16030,0 | 10,70 | 10796,0 | -2,3 | 1000,0 | 48,0 | -- | -- | 161 | 13,00 | 87,00 |
12 La Marca Vini e Spumanti | 131,4 | 101,0 | 30,07 | 8,50 | 35,70 | 108,70 | 82,73 | 2381,0 | 1,81 | 193,0 | -23053,0 | 13058,0 | 42,0 | 10.000 | -- | 55 | -- | 18,00 |
13 Cantina di Soave | 118,0 | 116,0 | 1,62 | 0,00 | 4,15 | 47,00 | 40,00 | 6589,0 | 5,60 | 2280,0 | 21734,0 | 13945,0 | 35,0 | 5.700 | -- | 181 | -- | -- |
14 Collis Veneto Wine Group | 115,0 | 106,0 | 8,00 | 12,00 | 1,00 | 32,50 | 28,00 | 7542,0 | 6,60 | 606,0 | -27247,0 | 6761,0 | 18,0 | 6.100 | -- | 197 | 70,00 | 12,00 |
15 Terre Cevico | 112,7 | 110,7 | 1,86 | -0,40 | 7,80 | 33,30 | 29,54 | 5187,0 | 4,60 | 2927,0 | 18252,0 | 2927,0 | 72,5 | 6.935 | 45 | 264 | -- | 12,80 |
16 Schenk Italian Wineries | 109,8 | 108,3 | 1,41 | -12,00 | 14,50 | 90,80 | 80,60 | 5074,0 | 4,62 | 2963,0 | -28813,0 | 1315,0 | 55,6 | 16 | 20 | 96 | -- | 61,00 |
17 Mondodelvino Group | 106,8 | 97,0 | 10,15 | 20,00 | 8,05 | 91,20 | 85,36 | 12072,0 | 11,30 | 4800,0 | nd | 5959,0 | 63,5 | 18 | 59 | 241 | 2,00 | 98,00 |
18 Ruffino | 106,8 | 98,7 | 8,22 | 11,00 | 8,04 | 99,68 | 93,31 | 28373,0 | 26,56 | 22018,0 | 19934,0 | 6148,0 | 26,1 | -- | 472 | 159 | 20,00 | 54,00 |
19 Marchesi Frescobaldi | 105,0 | 101,2 | 3,75 | 2,30 | 3,90 | 65,60 | 68,30 | 34500,0 | 32,86 | 22200,0 | -9500,0 | 27600,0 | 11,6 | 1.350 | 40 | 568 | -- | -- |
20 Gruppo Lunelli | 95,0 | 86,0 | 10,00 | 9,00 | 14,00 | 20,00 | 21,05 | 22000,0 | 23,00 | nd | -19000,0 | 8500,0 | 11,0 | 205 | 55 | 225 | 50,00 | 20,00 |
21 Villa Sandi | 87,2 | 87,7 | -0,60 | -2,30 | 1,10 | 45,50 | 52,70 | 6300,0 | 7,20 | 4800,0 | -8900,0 | 2500,0 | 25,5 | 160 | 1.850 | 90 | 35,00 | 65,00 |
22 Vi.V.O. Cantine | 85,0 | 81,0 | 4,98 | 11,64 | -2,70 | 36,60 | 43,00 | 4264,0 | 5,02 | 1390,0 | -24106,0 | 3975,0 | 28,1 | 4.110 | 87 | 114 | nd | nd |
23 Mionetto | 78,5 | 72,2 | 8,65 | 3,33 | 12,63 | 46,56 | 59,30 | nd | nd | 6108,7 | 8835,0 | 2632,0 | 24,2 | -- | -- | 113 | -- | 100,00 |
24 Banfi | 72,0 | 72,0 | 0,00 | 4,00 | -7,80 | 36,40 | 50,56 | 9500,0 | 13,19 | 3150,0 | -22000,0 | 6200,0 | 14,5 | 1.000 | 17 | 335 | 10,00 | 25,00 |
25 Farnese Group | 68,2 | 54,1 | 26,19 | 1,90 | 28,32 | 63,76 | 93,48 | 13623,9 | 19,97 | 8449,5 | -30793,7 | 2181,7 | 22,2 | -- | 300 | 83 | 19,00 | 81,00 |
26 La Vis | 66,6 | 76,3 | -12,78 | 9,60 | -19,00 | 45,78 | 68,77 | 2232,8 | 3,40 | -326,3 | -48968,8 | 430,0 | 28,0 | 760 | 3 | 138 | -- | -- |
27 Terra Moretti | 66,1 | 64,6 | nd | nd | nd | 14,80 | 22,38 | 13800,0 | 20,87 | 9000,0 | nd | 5060,0 | 9,6 | 870 | 95 | 401 | -- | -- |
28 Masi Agricola | 64,4 | 63,9 | 1,00 | nd | nd | 51,70 | 80,20 | 12972,0 | 20,20 | 10167,00 | -8970,0 | 3663,0 | nd | 329 | 67 | 134,00 | -- | -- |
29 Cantina Viticoltori Ponte | 62,0 | 57,0 | 9,00 | 7,00 | 13,00 | 19,20 | 31,00 | 2714,0 | 4,37 | 453,0 | -16,1 | 3116,0 | 16,0 | 2.100 | -- | 70 | 5,58 | 0,20 |
30 Tenute Piccini | 60,3 | 62,8 | -3,98 | -13,79 | -1,26 | 48,60 | 80,60 | 8200,0 | 13,60 | 6720,0 | nd | 2500,0 | 15,2 | 230 | 240 | 57 | 25,00 | 32,00 |
31 Fontanafredda | 59,6 | 54,5 | 9,36 | 7,30 | 10,80 | 22,60 | 37,92 | 9200,0 | 18,00 | 6600,0 | -31300,0 | 4380,0 | 11,6 | 72 | 29 | 156 | 27,50 | 14,00 |
32 Spumanti Valdo | 57,9 | 56,2 | 2,99 | 7,55 | -1,69 | 27,30 | 47,12 | 4142,0 | 7,15 | 3395,0 | -12091,0 | 2818,0 | 15,1 | -- | 160 | 58 | 14,08 | 85,92 |
33 Bottega | 56,6 | 53,5 | 5,79 | 8,00 | 5,00 | 46,50 | 82,16 | 5200,0 | 9,19 | 4255,0 | 8441,0 | 1000,0 | 14,1 | 11 | 24 | 150 | -- | 50,00 |
34 Casa Vinicola Caldirola | 50,9 | 54,4 | -6,40 | -6,80 | -5,40 | 14,80 | 29,00 | nd | nd | nd | nd | 298,0 | 34,4 | -- | -- | 54 | -- | 100,00 |
35 Astoria Vini | 50,6 | 45,3 | 11,70 | 11,00 | 15,00 | 15,50 | 31,00 | 9130,0 | 19,00 | 8028,0 | 5965,0 | 2250,0 | 13,0 | 40 | 60 | 55 | 70,00 | 30,00 |
36 Pasqua Vigneti e Cantine | 50,1 | 48,3 | 3,73 | 1,10 | 4,10 | 43,80 | 87,40 | 5162,0 | 10,30 | 3872,0 | -23348,0 | 590,0 | 15,1 | 100 | 200 | 66 | 21,00 | 59,00 |
37 Cantine Settesoli | 50,1 | 50,2 | -0,28 | 1,20 | -2,12 | 21,83 | 43,58 | nd | nd | nd | -14028,2 | 1129,0 | 21,5 | 5.232 | -- | 172 | -- | -- |
38 Castellani | 49,7 | 48,0 | 3,48 | 1,10 | 2,48 | 45,20 | 91,00 | 13328,0 | 26,80 | 12203,0 | 4415,0 | 1125,0 | 24,1 | 190 | -- | 56 | -- | 75,00 |
39 Casa Vinicola Sartori | 49,0 | 45,3 | 8,20 | 19,00 | 4,00 | 35,00 | 72,00 | 3250,0 | 6,50 | 2650,0 | -7900,0 | 200,0 | 18,0 | 25 | 2.800 | 49 | 20,00 | 35,00 |
40 Viticoltori Friulani La Delizia | 48,8 | 46,1 | 6,04 | -7,80 | 25,70 | 23,80 | 48,80 | 2167,0 | 4,40 | 799,0 | 34862,0 | 3088,0 | 28,1 | 2.000 | 119 | 83 | 53,20 | 16,60 |
41 Cantina Produtt. Valdobbiadene | 47,0 | 41,8 | 12,44 | 19,46 | -6,32 | 10,50 | 22,30 | 2728,0 | 5,80 | 1170,0 | 1983,0 | 8690,0 | 13,2 | 901 | -- | 50 | 97,70 | 2,30 |
42 Cielo e Terra | 41,7 | 39,0 | 7,00 | -10,00 | 18,00 | 28,00 | 67,00 | 3300,0 | 8,00 | 2300,0 | nd | 232,0 | 29,0 | -- | -- | 60 | -- | 100,00 |
43 Araldica Castelvero | 41,6 | 40,2 | 3,46 | 3,26 | 3,54 | 30,87 | 74,30 | 3059,0 | 7,05 | 1877,0 | -13351,0 | 6117,0 | 14,1 | 792 | 52 | 82 | 44,88 | 55,10 |
44 Duca di Salaparuta | 40,3 | 40,1 | 0,12 | 1,06 | -2,57 | 8,21 | 20,40 | 3126,0 | 7,78 | nd | nd | 3600,0 | 11,0 | 120 | 41 | 95 | 80,00 | -- |
45 Guido Berlucchi | 39,9 | 41,0 | -2,53 | -2,61 | -0,50 | 1,50 | 3,80 | 9972,0 | 25,00 | 8042,0 | -4432,0 | 1230,0 | 4,1 | 85 | 400 | 102 | 100,00 | -- |
46 Cantine Sgarzi Luigi | 39,6 | 33,4 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 38,00 | 96,00 | nd | nd | nd | nd | 635,0 | 13,0 | 100 | -- | 22 | 2,00 | 98,00 |
47 Cecchi | 39,2 | 36,7 | 6,81 | 9,65 | 8,38 | 19,35 | 49,36 | 7526,0 | 19,20 | 6476,0 | -2200,0 | 7850,0 | 8,5 | 298 | 84 | 95 | 25,00 | 35,00 |
48 Cantina Tollo | 38,8 | 40,4 | -3,86 | -4,48 | 9,91 | 7,20 | 18,55 | 1774,0 | 4,57 | 106,0 | -11045,0 | 914,0 | 11,0 | -- | -- | 64 | -- | -- |
49 Zenato | 38,1 | 36,5 | 7,44 | 16,58 | 15,15 | 29,28 | 76,80 | 3018,0 | 7,90 | 1687,0 | -4620,0 | 2574,0 | 6,8 | 39 | 25 | 48 | 9,10 | 76,40 |
50 Cantine Vitevis | 37,2 | 38,0 | -2,00 | -7,00 | 15,00 | 10,90 | 29,00 | nd | nd | nd | 2228,0 | 1341,0 | 6,8 | 2.200 | -- | 50 | 0,00 | 5,00 |
51 Cantina Valpolicella Negrar | 36,7 | 35,1 | 4,45 | 17,00 | 14,00 | 21,10 | 58,00 | nd | nd | nd | nd | 1377,0 | 8,0 | 730 | -- | 38 | 3,00 | 15,00 |
52 Corte Giara | 36,1 | 33,7 | 6,94 | 34,78 | 2,75 | 29,90 | 83,30 | 6185,0 | 17,10 | nd | nd | 4570,0 | 4,9 | 206 | 98 | 108 | 7,20 | -- |
53 Toso | 35,1 | 35,1 | 0,00 | -1,50 | 0,50 | 21,60 | 62,70 | 6086,0 | 17,30 | 4809,0 | 7130,0 | 2480,0 | 19,1 | 9 | -- | 55 | 95,00 | 45,00 |
54 Citra Vini | 35,0 | 30,8 | 13,69 | 20,00 | 8,00 | 16,65 | 48,00 | 1332,0 | 3,81 | 194,0 | -3422,0 | 800,0 | 24,0 | 0 | -- | 57 | -- | 0,11 |
55 Chiarli 1860 | 34,7 | 33,4 | 3,90 | 7,81 | -4,85 | 9,80 | 28,26 | nd | nd | nd | nd | nd | 21,0 | 110 | -- | 58 | -- | 93,00 |
56 Tenuta San Guido - S.A. Citai | 33,7 | 30,6 | 10,02 | 5,16 | 4,86 | 24,56 | 72,89 | 18010,0 | 53,45 | 17371,0 | 13428,0 | 492,0 | 1,2 | 85 | 10 | 172 | 10,00 | 10,00 |
57 Colomba Bianca | 31,9 | 31,5 | 2,00 | 1,50 | 0,50 | 6,10 | 19,00 | 1634,0 | 5,10 | 148,0 | -14915,0 | 1311,0 | 1,4 | 7.300 | -- | 26 | 2,20 | 4,97 |
58 Cantina Montelliana e dei Colli Asolani | 30,2 | 27,0 | 11,00 | 8,00 | 13,00 | 17,00 | 56,00 | nd | nd | nd | nd | 3153,0 | 13,9 | -- | -- | 38 | -- | -- |
59 Salvaterra | 29,5 | 28,5 | 29,50 | 19,10 | 10,40 | 10,40 | 35,00 | 2892,0 | 10,10 | nd | nd | 850,0 | N.D. | -- | 254 | 21 | 70,00 | 30,00 |
60 Cantina Due Palme | 29,1 | 23,1 | 26,00 | 14,00 | 12,00 | 13,00 | 44,00 | nd | nd | nd | nd | 2000,0 | 10,0 | 2.400 | -- | 80 | -- | 13,80 |
61 Feudi di San Gregorio | 29,0 | 27,0 | 7,41 | 9,76 | 0,00 | 6,50 | 22,41 | 3800,0 | 13,10 | 2000,0 | -25000,0 | 3000,0 | 4,4 | 427 | 138 | 170 | 44,00 | 0,00 |
62 Cantina di Rauscedo | 25,9 | 31,1 | -16,60 | -15,60 | -38,46 | 0,80 | 3,00 | 1437,0 | 5,50 | 355,0 | 23737,0 | 2397,0 | 0,8 | 1.500 | -- | 31 | -- | -- |
63 Bertani Domains | 25,7 | 24,6 | 4,60 | 6,00 | 3,00 | 14,30 | 55,00 | nd | nd | nd | nd | 1600,0 | 3,9 | 460 | -- | 140 | 85,00 | 15,00 |
64 Cantina di Carpi e Sorbara | 23,7 | 20,5 | 15,20 | 14,09 | 1,11 | 3,00 | 12,00 | 1642,0 | 6,90 | 468,0 | -12232,0 | 1960,0 | 2,9 | 1.943 | -- | 35 | 97,71 | 2,30 |
65 Terre Cortesi Moncaro | 23,1 | 24,1 | -4,00 | -7,20 | -0,10 | 10,50 | 48,00 | 3521,0 | 16,70 | 1975,0 | 23118,0 | 200,0 | 10,2 | 1.350 | -- | 58 | 4,00 | 13,00 |
66 Rocca delle Macie | 22,8 | 22,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 52,19 | nd | nd | nd | nd | 850,0 | 3,7 | 197 | 10 | 90 | 12,00 | -- |
67 Cantina Caldaro | 22,8 | 13,7 | 66,00 | nd | nd | 5,20 | 23,00 | 1396,0 | 6,12 | 413,0 | -7920,0 | 12757,0 | 3,5 | 470 | -- | 60 | 0,00 | 7,00 |
68 Montelvini | 21,4 | 19,2 | 11,90 | 4,31 | 15,33 | 5,50 | 25,50 | 1711,0 | 8,00 | 1096,0 | -2428,0 | 480,0 | 4,7 | 35 | -- | 45 | 16,00 | 84,00 |
69 Carpené Malvolti | 21,0 | 20,0 | 5,26 | 6,98 | 3,20 | 9,50 | 51,00 | 850,0 | 4,50 | 280,0 | 11700,0 | 2500,0 | 5,2 | -- | -- | 35 | -- | 100,00 |
70 Cant. Prod. San Michele Appiano | 21,0 | 19,0 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 4,50 | 25,00 | nd | nd | 267,0 | nd | 667,0 | 3,3 | 380 | -- | 40 | -- | -- |
71 Umberto Cesari | 20,5 | 19,2 | 7,00 | 8,90 | 6,70 | 17,40 | 85,00 | 4717,0 | 23,00 | nd | 5430,0 | 500,0 | 3,8 | 180 | 180 | 40 | 13,00 | -- |
72 Le Chiantigiane | 20,0 | 20,0 | 0,37 | 6,68 | -26,00 | 2,80 | 14,10 | 557,0 | 2,80 | 22,0 | -437,0 | 472,0 | 11,0 | -- | -- | 43 | -- | 21,00 |
73 Tasca d'Almerita | 19,4 | 18,6 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | 10,20 | 54,40 | 4104,0 | 19,10 | 3242,0 | 20416,0 | 3494,0 | 3,7 | 404 | 38 | 73 | 10,00 | 0,00 |
74 Adria Vini | 19,3 | 20,3 | -5,12 | 43,64 | -5,69 | 19,03 | 98,40 | 464,0 | 2,41 | 464,0 | -6627,0 | 0,0 | 11,9 | -- | -- | 0 | -- | 100,00 |
75 Alois Lageder | 18,9 | 18,0 | 5,08 | 21,81 | -6,89 | 9,76 | 51,70 | 2221,0 | nd | 1541,0 | nd | 2715,0 | 2,5 | 50 | -- | 49 | 67,30 | 32,70 |
76 Cantina di Bolzano | 18,8 | 18,5 | 1,67 | 1,10 | 4,40 | 3,60 | 19,10 | nd | nd | 504,0 | nd | 8572,0 | 3,6 | 336 | -- | 33 | -- | -- |
77 Donnafugata | 18,5 | 16,7 | 10,00 | 9,00 | 14,00 | 4,80 | 27,00 | 4628,0 | 22,00 | 1665,0 | -8475,0 | 3230,0 | 2,4 | 195 | 189 | 100 | 22,00 | 12,00 |
78 Varvaglione 1921 | 18,3 | 16,0 | 2,30 | 39,00 | 61,00 | 9,90 | 55,00 | 1928,0 | 10,76 | 1281,0 | 3219,0 | 430,0 | 4,0 | 20 | 150 | 31 | 80,00 | 7,90 |
79 Terre del Barolo | 18,3 | 18,7 | -2,11 | 0,32 | -7,40 | 5,42 | 29,66 | 4223,0 | 23,10 | 3499,0 | 386,0 | 308,0 | 3,0 | 600 | -- | 40 | -- | 4,00 |
80 Cantina Sociale di San Martino in Rio | 18,0 | 15,0 | 20,00 | 17,00 | 3,00 | 1,80 | 10,00 | nd | nd | nd | nd | 1500,0 | 0,2 | 1.100 | -- | 17 | -- | 5,00 |
81 Cusumano | 17,9 | 17,3 | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 11,23 | 62,60 | 6510,0 | 36,30 | 3400,0 | nd | 3000,0 | 3,4 | 525 | 3 | 15 | -- | -- |
82 Cantina Sociale ValTidone | 17,1 | 16,4 | 4,00 | 3,80 | ns | 0,03 | 0,20 | 1285,0 | 7,50 | 475,0 | -3201,0 | 177,0 | 6,3 | 1.015 | -- | 30 | 0,10 | 9,10 |
83 Argiolas | 16,7 | 16,8 | -0,15 | -1,00 | 4,00 | 6,35 | 38,00 | 3317,0 | 20,00 | 1578,0 | -15865,0 | 1600,0 | 2,4 | 230 | -- | 43 | 30,00 | -- |
84 Vivallis | 16,0 | 16,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -257,0 | -1,48 | -1015,0 | -8662,0 | 396,0 | 0,2 | 841 | -- | 16 | 1,04 | 7,00 |
85 Carpineto | 16,0 | 14,0 | 14,50 | 13,50 | 15,30 | 14,30 | 89,40 | 1138,0 | 8,90 | 1082,0 | 2484,0 | -34,0 | 3,3 | 150 | 70 | 60 | -- | -- |
86 Azienda Planeta | 15,8 | 15,0 | 5,26 | 1,02 | 9,74 | 8,00 | 50,57 | 3343,0 | 19,00 | 2060,0 | 1608,0 | 2684,0 | 2,6 | 380 | 4 | 133 | -- | -- |
87 Gotto d'Oro | 15,6 | 15,8 | -1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,80 | 6,00 | nd | nd | nd | -6600,0 | 2000,0 | 6,2 | 1.300 | -- | 29 | -- | -- |
88 Cantina Toblino | 14,9 | 13,8 | 8,39 | 8,39 | 0,00 | nd | nd | 732,0 | 5,26 | 136,0 | 214,0 | 48,0 | 0,4 | 796 | -- | 15 | -- | -- |
89 Cantina Vecchia Torre | 14,7 | 14,9 | -0,01 | -0,02 | 0,01 | 5,17 | 35,13 | 764,0 | 5,18 | 241,0 | 858,0 | 614,0 | 2,9 | 1.200 | -- | 13 | 2,19 | 6,27 |
90 Cantina Colterenzio | 14,5 | 13,3 | 9,10 | 6,30 | 19,40 | 3,60 | 27,00 | 1093,0 | 7,50 | 214,0 | -511,0 | 300,0 | 2,6 | 300 | -- | 37 | 1,60 | 22,00 |
91 Marchesi di Barolo | 14,5 | 14,4 | 0,80 | 0,20 | 1,30 | 8,40 | 57,90 | 2348,0 | 14,90 | 1946,0 | -4937,0 | 1125,0 | 1,8 | 96 | 120 | 36 | -- | 17,20 |
92 Marchesi Mazzei | 14,4 | 12,6 | 14,44 | 11,72 | 16,29 | 8,70 | 60,40 | 2595,0 | 18,00 | 1117,0 | nd | 690,0 | 1,5 | 172 | -- | 37 | -- | -- |
93 Cantina Tramin | 14,3 | 13,0 | 10,00 | 9,60 | 22,89 | 2,90 | 20,20 | nd | nd | nd | 245,0 | 446,0 | 1,8 | 273 | -- | 26 | -- | -- |
94 Famiglia Cotarella | 14,2 | 13,2 | 7,98 | 6,00 | 8,05 | 6,30 | 44,37 | 3720,0 | 26,20 | 3320,0 | 2019,0 | 631,0 | 3,1 | 135 | 60 | 65 | 30,00 | 30,00 |
95 Bortolomiol | 14,0 | 13,0 | 8,74 | 6,55 | 16,10 | 3,75 | 26,25 | nd | nd | nd | nd | 1500,0 | 2,2 | 5 | -- | 26 | -- | -- |
96 Cantina Mori Colli Zugna | 14,0 | 12,0 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,0 | 2,00 | 188,0 | 415,0 | 160,0 | 0,3 | 615 | -- | 16 | -- | 3,00 |
97 Le Tenute di Genagricola | 13,4 | 12,4 | 8,70 | 2,60 | 24,50 | 4,20 | 31,27 | 0,0 | 0,00 | nd | nd | nd | nd | 900 | -- | 35 | -- | -- |
98 Cantine 4 Valli | 13,3 | 10,4 | 27,85 | 10,00 | 38,00 | 8,05 | 60,54 | 839,0 | 6,31 | 484,0 | nd | nd | 8,7 | 100 | 250 | 37 | -- | -- |
99 Umani Ronchi | 13,0 | 12,1 | 7,00 | 9,00 | 5,00 | 9,70 | 74,00 | 2300,0 | 18,00 | 1700,0 | -3200,0 | 1480,0 | 3,4 | 212 | 42 | 60 | 20,00 | 12,00 |
100 Mastroberardino | 13,0 | 12,7 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 2,70 | 20,80 | 2100,0 | 16,20 | 950,0 | -2800,0 | 650,0 | 2,0 | 230 | 100 | 45 | 35,00 | -- |
101 Cantina Castelnuovo del Garda | 12,7 | 12,8 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 29,25 | nd | nd | nd | nd | nd | 3,8 | 790 | -- | 27 | -- | 8,00 |
102 Societ Agricola San Felice | 11,6 | 11,0 | 5,49 | 5,47 | 0,02 | 5,84 | 50,46 | 2782,3 | 24,04 | 1090,5 | 1031,3 | nd | 1,3 | 221 | -- | 63 | -- | -- |
103 Cantine Volpi | 10,9 | 9,8 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 9,80 | 90,00 | 456,0 | 4,20 | 219,0 | -1768,0 | 650,0 | 4,0 | 10 | 4 | 28 | 10,00 | 90,00 |
104 Cantina Santadi | 10,1 | 10,5 | -3,90 | nd | nd | 2,70 | 26,80 | 637,6 | 6,32 | 73,5 | -1524,0 | 1539,2 | 1,5 | 515 | -- | 30 | 6,85 | 8,30 |
NOTE
(il numero accanto alla cantina indica il suo posto in classifica)
1 Cantine riunite & Civ: consolidato 2017 stimato. Alcuni dati emergono dalla somma del bilancio civilistico Cantine riunite & Civ (chiuso al 31/7/ 2017) e il bilancio consolidato del controllato gruppo Giv (chiuso al 31/12/2017). Il consolidato comprende: Frederick Wildman & sons (Usa), Carniato group (Francia),Giv Deutschland Gmbh, Giv UK, Giv Cz (Repubblica Ceca), Shanghai Giv (Cina), Soc. agricola Tenute Rapitalà, Castello Monaci.
2 Caviro: dati gestionali relativi alla sola divisione vino che rappresenta il 70% del fatturato totale della cooperativa agricola di Faenza. Il consolidato, che comprende anche attività nella distilleria e nell’energia, chiude con ricavi per 315,4 milioni di euro. E’ la prima filiera vitivinicola italiana e nel mondo con oltre 35.000 ettari di vigneti: circa 5,4 milioni di quintali, conferiti da oltre 12.000 viticoltori, pari al 10% della produzione nazionale di uva. Caviro controlla dalle Vigne, Gerardo Cesari, Caviro Distillerie, Enomondo (50%). Il totale del vino confezionato è stato tutto espresso in bottiglie.
3 Marchesi Antinori: bilancio del solo core business vino. Il consolidato che comprende anche tutte le attività di ristorazione sale a 221 milioni. Marchesi Antinori è una holding che consolida anche le aziende Prunotto (Piemonte) e Tormaresca in Puglia. Tra gli acquisti più recenti la Tenuta di Farneta (Sinalunga) 100 ettari di vigneto nel Chianti dei colli senesi, aggiudicata all’asta per 5,5 milioni e la Tenuta di Capraia a Castellina in Chianti, 45 ettari vitati, acquisita lo scorso anno.
4 Zonin: Entrano nel consolidato: Casa vinicola Zonin, Zonin Usa inc., Zonin Uk ltd, Barboursville winery in Virginia, Prinzo Japan.
5 Fratelli Martini: i 295 ettari vitati sono di proprietà della famiglia Martini
6 Mezzacorona: la variazione del fatturato del Consorzio trentino di primo grado non è significativa perché si raffronta con i soli 11 mesi dell’esercizio 2016. La holding capogruppo Mezzacorona sca controlla Nosio, Prestige wine imports, Villa Albius sarl, Bavaria gmbh, Solsicano e partecipa al Castello di Querceto. Obiettivo strategico del gruppo è l’ottenimento nel 2016 e 2017 della Certificazione delle uve prodotte secondo il Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata (SQNPI), tappa che ha permesso di raggiungere la Certificazione dei vini, già lanciati sul mercato italiano e internazionale.
7 Cavit: il consolidato del Consorzio trentino di secondo grado comprende la controllata cantina tedesca Kessler
8 Casa vinicola Botter Carlo & C: è proprietaria delle tenute Botter, Fossalta di Piave, Agricola Là di Motte, Agricola Annia. Gli ettari vitati sono di proprietà della famiglia. Nel capitale dell’azienda di Fossalta di Piave, guidata da Annalisa, Alessandro e Luca Botter, è entrata con una quota del 22,5% la
