Classifica 2015
Corriere Economia 9 maggio 2016 (pdf)
Nella tabella la graduatoria delle 110 maggiori imprese vitivinicole italiane con più di 10 milioni di fatturato 2015 (da bilancio civilistico, consolidato o aggregato) L’ebitda, margine operativo lordo, è in cifra assoluta e in percentuale sul fatturato. L’Ebit è l’utile operativo netto, prima di imposte e oneri finanziari. Per le coop i valori dell’Ebitda e dell’ Ebit, normalmente molto bassi o non comunicati, hanno modesto significato, perché la missione delle società cooperative non è quello di fare profitti, ma di pagare al meglio il costo delle uve conferite dai soci. La posizione finanziaria netta indica l’indebitamento netto o la liquidità dell’azienda (segno più davanti alla cifra). Nel caso delle cooperative gli ettari vitati sono di proprietà dei soci. I totali non comprendono i dati di Bisol e Gerardo Cesari già conteggiati nei rispettivi gruppi di controllo.
Qualsiasi riproduzione dei dati deve essere autorizzata.
| Fatturato in milioni 2015 | Fatturato in milioni 2014 | Variazione % 2015/2014 TOTALE | Variazione % 2015/2014 ITALIA | Variazione % 2015/2014 ESTERO | Export
(in milioni) | Export
in % | Ebitda
(in migliaia) | Ebitda
% | Ebit
(in migliaia) | PFN
(in migliaia) | Investimenti
(in migliaia) | N¡ Bottiglie
(in milioni) | Ettari vitati
propriet | Ettari vitati
affitto | Dipendenti
n. | Acquisti % sul totale Uve | Acquisti % sul totale Vino | N¡ | |
1 Cantine Riunite & Civ | 547,37 | 532,88 | 2,70 | -4,70 | 6,80 | 368,0 | 67,2 | 39.924 | 7,3 | 21.265 | -151.536 | 14.397 | 208,7 | 4.838 | 653 | 1.095 | 20,5 | 27,2 | 1 | |
di cui: Gruppo Italiano Vini | 358,00 | 348,50 | 9,50 | -7,40 | 6,20 | 274,0 | 77,0 | 28.016 | 7,8 | 17.520 | -104.500 | 7.761 | 85,5 | 687 | 653 | 807 | 50,0 | 25,0 | | |
2 Gruppo Caviro | 226,00 | 230,14 | -1,80 | -3,30 | 1,70 | 68,5 | 30,3 | 11.088 | 4,9 | 4.185 | -20.265 | 8.750 | 253,0 | 33.038 | 10 | 359 | 83,6 | 25,0 | 2 | |
3 Zonin 1821 | 186,00 | 160,00 | 16,00 | -9,00 | 23,00 | 157,0 | 85,0 | 11.563 | 6,3 | 7.924 | 42.077 | 7.973 | 49,0 | 1.990 | 0 | 299 | 4,6 | 39,5 | 3 | |
4 Marchesi Antinori | 180,35 | 172,21 | 4,70 | 7,71 | 1,72 | 109,7 | 65,4 | 81.600 | 42,3 | 60.200 | -48.000 | 13.500 | 23,4 | 2.691 | 151 | 441 | 10,0 | 10,0 | 4 | |
5 Gruppo Mezzacorona | 174,71 | 171,15 | 2,10 | -0,10 | 2,60 | 141,7 | 81,0 | 18.201 | 10,4 | 7.566 | -134.387 | 13.100 | 49,0 | 3.500 | 0 | 434 | 0,0 | 0,0 | 5 | |
6 Cavit | 166,82 | 163,77 | 1,9 | -0,8 | 2,6 | 133,5 | 80,0 | 5.100 | 3,10 | 1.000 | 6.900 | 2.444 | 70,0 | 5.700 | 0 | 226 | | | 6 | |
7 Fratelli Martini | 162,30 | 160,32 | 1,24 | 7,50 | 0,50 | 144,0 | 89,0 | 10.200 | 6,3 | 6.500 | -20.200 | 2.865 | 71,5 | 295 | 0 | 116 | 24,8 | 75,2 | 7 | |
8 Casa Vinicola Botter Carlo & C. | 154,50 | 136,60 | 13,10 | 23,00 | 12,50 | 145,1 | 93,8 | 22.900 | 14,8 | 22.700 | -8.301 | 2.973 | 72,3 | 155 | 10 | 105 | 0,0 | 100,0 | 8 | |
9 Italian Wine Brands | 144,82 | 140,36 | 3,00 | -2,17 | 6,10 | 99,0 | 70,0 | 12.610 | 8,7 | 7.201 | -20.060 | 1.000 | 45,0 | 0 | 0 | 389 | 12,9 | 87,1 | 9 | |
10 Enoitalia | 135,00 | 126,00 | 6,76 | -5,45 | 13,45 | 106,0 | 79,1 | 9.212 | 6,8 | 5.977 | -15.783 | 4.347 | 88,9 | 0 | 0 | 93 | 0,0 | 100,0 | 10 | |
11 Santa Margherita | 118,18 | 110,11 | 7,33 | 8,46 | 6,64 | 73,1 | 61,9 | 27.439 | 23,2 | 18.483 | -60.495 | 9.984 | 19,1 | 171 | 179 | 294 | 27,4 | 72,6 | 11 | |
12 Gruppo Cevico | 112,57 | 107,27 | 4,90 | -5,90 | 49,80 | 31,3 | 27,8 | 5.858 | 5,2 | 1.402 | 18.469 | 5.102 | 71,0 | 6.815 | 45 | 243 | 0,0 | 16 | 12 | |
13 Cantina di Soave | 106,00 | 102,00 | 3,92 | 7,68 | 1,98 | 45,0 | 44,1 | 8.045 | 7,6 | 1.966 | 11.183 | 2.889 | 35,0 | 5.500 | 0 | 167 | 0,0 | 5,0 | 13 | |
14 Collis Veneto Wine Group | 104,00 | 94,00 | 10,00 | 0,00 | 73,00 | 23,0 | 22,0 | 8.146 | 7,8 | 3.220 | -25.717 | 2.922 | 16,5 | 6.800 | 0 | 157 | 42,0 | 22,0 | 14 | |
15 Marchesi Frescobaldi | 95,10 | 85,80 | 10,80 | 8,70 | 12,60 | 61,2 | 68,9 | 32.500 | 34,2 | 23.500 | -15.200 | 11.200 | 10,7 | 1.250 | 100 | 530 | 10,0 | 10,0 | 15 | |
16 Ruffino | 92,45 | 81,70 | 13,00 | 12,00 | 13,00 | 86,0 | 93,0 | 26.471 | 28,6 | 22.931 | 4.519 | 3.458 | 23,3 | 0,00 | 450 | 158 | 0 | 60,0 | 16 | |
17 Mondodelvino Group | 91,00 | 85,00 | 7,06 | 16,50 | 5,50 | 77,0 | 85,0 | nd | 0,0 | nd | nd | 2.198 | 50,4 | 100 | 650 | 231 | 1,0 | 99,0 | 17 | |
18 La Vis | 83,50 | 89,10 | -6,00 | 3,00 | -16,00 | 58,0 | 69,0 | 4.850 | 5,8 | -888 | -49.393 | nd | 34,2 | 974 | 0 | 171 | nd | nd | 18 | |
19 La Marca Vini e Spumanti | 75,50 | 60,50 | 24,70 | 1,46 | 35,83 | 57,4 | 76,0 | 485 | 6,5 | 404 | 913 | 2.590 | 26,8 | 9.000 | 0 | 54 | 0,0 | 16,40 | 19 | |
20 Banfi | 73,71 | 70,00 | 5,30 | 9,27 | 3,05 | 41,6 | 56,4 | 10.500 | 14,3 | 4.250 | -21.119 | 11.700 | 15,7 | 970 | 17 | 335 | 10,0 | 30,0 | 20 | |
21 Gruppo Lunelli | 73,00 | 65,00 | 12,30 | 10,00 | 17,00 | 20,0 | 27,0 | 16.000 | 22,0 | nd | -14.400 | 4.000 | 9,0 | 200 | 55 | 220 | 50,0 | 20,0 | 21 | |
22 La Gioiosa | 72,60 | 62,20 | 16,70 | 19,20 | 14,50 | 37,4 | 52,0 | 5.000 | 6,9 | 3.700 | -7.500 | 1.700 | 24,0 | 100 | 1.300 | 63 | 35,0 | 65,0 | 22 | |
23 Masi Agricola | 60,87 | 59,72 | 2,00 | 14,00 | 0,00 | 53,8 | 88,4 | 16.833 | 28,0 | 11.463 | 3.091 | 8.262 | 11,7 | 314 | 67 | 110 | 0,0 | 0,0 | 23 | |
24 Tenute Piccini | 55,50 | 48,00 | 15,60 | 25,00 | 14,10 | 46,9 | 84,7 | 7.770 | 14,0 | 6.450 | nd | nd | 14,2 | 190 | 500 | 50 | 13,0 | 29,0 | 24 | |
25 Casa Vinicola Caldirola | 55,27 | 58,43 | -4,78 | -4,26 | -6,19 | 14,4 | 26,1 | nd | 0,0 | nd | nd | 615 | 37,8 | 0 | 0 | 57 | 0,0 | 100,0 | 25 | |
26 Spumanti Valdo | 52,61 | 49,23 | 6,87 | 2,73 | 11,39 | 26,3 | 50,0 | 3.941 | 7,5 | 3.191 | -8.603 | 2.816 | 15,3 | 0 | 160 | 56 | 14,7 | 85,3 | 26 | |
27 Fontanafredda | 52,00 | 46,80 | 11,00 | 9,20 | 12,10 | 19,4 | 37,3 | 8.306 | 16,0 | 5.989 | -31.500 | 588 | 9,74 | 72 | 29 | 140 | 35,0 | 11,0 | 27 | |
28 Cantine Settesoli | 51,89 | 54,82 | -5,00 | 1,19 | -14,00 | 20,9 | 40,3 | nd | 0,0 | nd | -11.596 | 2.599 | 20,4 | 5.394 | 0 | 166 | 0,0 | 0,0 | 28 | |
29 Farnese Group (consolidato) | 50,33 | 46,53 | 3,79 | 0,19 | 3,60 | 48,3 | 96,0 | 8.026 | 15,9 | 6.991 | -8.417 | 2.563 | 16,1 | 0 | 0 | 87 | 20,0 | 80,0 | 29 | |
30 Bottega | 49,00 | 43,00 | 14,00 | 0,20 | 16,10 | 36,7 | 75,0 | 4.700 | 10,0 | 3.911 | 4.429 | 1.300 | 12,8 | 11 | 22 | 130 | 0,0 | 0,7 | 30 | |
31 Casa Vinicola Sartori | 46,34 | 44,82 | 3,00 | 6,00 | 2,00 | 34,8 | 75,0 | 3.420 | 7,0 | 2.600 | -4.544 | 180 | 17,5 | 25 | 2.800 | 50 | 19,0 | 31,0 | 31 | |
32 Castellani | 44,27 | 44,32 | -0,09 | -0,09 | 0,00 | 40,7 | 92,0 | 13.736 | 31,0 | 12.896 | 6.207 | 576 | 22,0 | 190 | 0 | 54 | 0,0 | 75,0 | 32 | |
33 Casa Vinicola Natale Verga | 44,00 | 42,00 | 4,76 | 0,00 | 22,23 | 11,0 | 25,0 | nd | 0,0 | nd | nd | nd | 30,0 | no | no | 34 | 0,0 | 100,0 | 33 | |
34 Astoria Vini | 43,30 | 39,30 | 10,0 | 8,0 | 22,00 | 14,0 | 32,5 | 8.600 | 22,0 | 7.800 | 4.948 | 1.160 | 11,60 | 40 | 60 | 51 | 60,0 | 40,0 | 34 | |
35 Pasqua Vigneti e Cantine | 40,72 | 34,78 | 17,1 | -3,0 | 22,00 | 34,7 | 85,2 | 4.094 | 10,0 | 2.552 | -20.173 | 258 | 15,5 | 100 | 200 | 65 | 22,0 | 55,0 | 35 | |
36 Guido Berlucchi | 40,32 | 39,44 | 2,20 | 2,55 | -5,80 | 1,4 | 3,5 | 7.750 | 19,3 | 5.695 | nd | 629 | 4,2 | 85 | 400 | 95 | 100,0 | 0,0 | 36 | |
37 Araldica Castelvero | 39,51 | 37,35 | 5,78 | -0,60 | 8,76 | 27,7 | 70,0 | 2.948 | 7,5 | 1.990 | -12.154 | 553 | 13,7 | 731 | 0 | 83 | 45,8 | 54,2 | 37 | |
38 Duca di Salaparuta | 39,30 | 40,10 | -2,00 | 1,60 | -13,00 | 8,4 | 21,4 | 4.856 | 12,0 | nd | nd | 2.862 | 11,0 | 120 | 41 | 96 | 80 | 0 | 38 | |
39 Vi.V.O. Cantine | 39,04 | 34,04 | 14,69 | 14,73 | 13,74 | 1,5 | 2,6 | 1.760 | 4,5 | 645 | -4.913 | 1.622 | 2,4 | 3.332 | 0 | 47 | 0,0 | 1,4 | 39 | |
40 Terra Moretti | 38,57 | 35,90 | 7,43 | 10,5 | 19,10 | 5,6 | 14,5 | 9.303 | 24,1 | 6.811 | nd | 4.980 | 2,8 | 260 | 160 | 200 | 0,0 | 0,0 | 40 | |
41 Cielo e Terra | 38,00 | 38,00 | 0,00 | -6,00 | 5,00 | 21,0 | 56,0 | 3.300 | 8,5 | 2.400 | nd | 1.250 | 29,0 | 0 | 0 | 65 | 0,0 | 100,0 | 41 | |
42 Viticoltori Friulani La Delizia | 37,97 | 34,45 | 10,21 | 15,30 | 3,14 | 14,9 | 39,1 | 1.312 | 3,4 | 611 | -23.590 | 2.912 | 22,6 | 2.000 | 119 | 67 | 48,6 | 26,8 | 42 | |
43 Cantina Produtt. Valdobbiadene | 37,90 | 36,60 | 3,46 | 4,23 | 1,38 | 10,0 | 26,4 | 2.260 | 6,0 | 1.131 | 8.041 | 3.970 | 11,9 | 812 | 0 | 46 | 95,3 | 4,7 | 43 | |
44 Toso | 37,50 | 41,00 | -8,50 | 3,01 | -10,90 | 22,4 | 66,1 | 6.715 | 18,1 | 5.486 | 5.923 | 1.691 | 20,1 | 8,5 | 0 | 54 | 95,0 | 45,0 | 44 | |
45 Casa Vinicola Bosco Malera | 36,49 | 15,89 | 129,64 | 97,28 | 150,93 | 25,9 | 71,3 | 1.174 | 3,2 | 395 | -5.468 | 2.123 | 21,8 | 0 | 0 | 37 | 0,0 | 100,0 | 45 | |
46 Cecchi | 36,20 | 35,80 | 1,10 | 1,09 | 1,14 | 17,7 | 48,9 | 4.286 | 11,8 | 3.250 | 3.110 | 2.245 | 8,1 | 298 | 71 | 94 | 25,0 | 30,0 | 46 | |
47 Zenato | 35,49 | 34,76 | 2,10 | 10,91 | 0,29 | 25,4 | 71,7 | 2.116 | 6,0 | 1.332 | -1.661 | 5.595 | 6,4 | 20 | 24 | 44 | 11,7 | 60,4 | 47 | |
48 Chiarli | 34,54 | 37,20 | -7,00 | -2,00 | -14,00 | 12,6 | 36,0 | nd | nd | nd | nd | nd | 22,0 | 110 | 0 | 58 | 0 | 94,0 | 48 | |
49 Cantina Tollo | 34,50 | 34,10 | 1,17 | 5,33 | 4,69 | 12,2 | 32,0 | nd | nd | nd | nd | 875 | 13,0 | 2.870 | 0 | 79 | 69,0 | 1,7 | 49 | |
50 Cantina Valpolicella Negrar | 31,66 | 33,89 | -6,58 | -1,65 | -4,93 | 18,8 | 58,0 | nd | nd | nd | nd | 1.855 | 7,8 | 708 | 0 | 36 | 0,0 | 15,0 | 50 | |
51 Cantina Viticoltori Ponte | 31,00 | 29,00 | 3,00 | 0,00 | 7,00 | 12,5 | 42,0 | 1.600 | 5,0 | 800 | -9.340 | 350 | 17,0 | 2.000 | 0 | 36 | 0,0 | 0,0 | 51 | |
52 Corte Giara | 30,10 | 29,50 | 2,03 | -53,33 | 12,00 | 27,5 | 91,0 | 5.688 | 18,9 | nd | nd | 3.420 | 4,3 | 206 | 58 | 89 | 5,2 | 0,0 | 52 | |
53 Colomba Bianca | 29,00 | 23,00 | 20,70 | 17,75 | 2,95 | 5,2 | 17,8 | 1.902 | 6,6 | 526 | -10.000 | 1.200 | 1,1 | 7.120 | 0 | 18 | 0,0 | 0,5 | 53 | |
54 Citra Vini | 28,53 | 27,29 | 4,5 | 5,3 | 3,86 | 15,0 | 52,5 | 1.692 | 5,9 | 365 | -4.638 | 885 | 20,0 | 0 | 0 | 54 | 0,0 | 10,0 | 54 | |
55 Tenuta San Guido - S.A. Citai | 27,96 | 25,51 | 9,62 | 0,16 | 9,46 | 20,4 | 73,1 | 15.314 | 54,8 | 14.688 | 14.915 | 881 | 1,2 | 80 | 10 | 169 | 10,0 | 0,0 | 55 | |
56 Cantina di Carpi e Sorbara | 27,86 | 21,12 | 31,90 | 30,60 | 1,30 | 2,4 | 8,7 | 1.536 | 5,6 | 580 | -8.224 | 5.050 | 2,4 | 2.256 | 0 | 35 | 94,0 | 6,0 | 56 | |
57 Cantine Sgarzi Luigi | 27,10 | 29,10 | -6,80 | 0,00 | -6,80 | 26,8 | 99,0 | nd | nd | nd | nd | 720 | 8,0 | 100 | 0 | 20 | 2,0 | 98,0 | 57 | |
58 Fantinel | 26,83 | 25,89 | 3,63 | -1,05 | 2,64 | 8,9 | 33,2 | 1.675 | 6,2 | nd | -8.939 | 227 | 4,9 | 185 | 16 | 32 | 32,5 | 19,8 | 58 | |
59 Cantina Due Palme | 26,13 | 23,37 | 11,80 | 10,00 | 1,00 | 15,0 | 57,4 | nd | 0,0 | nd | nd | 2.000 | 10,0 | 2.400 | 0 | 75 | 6,0 | 6,0 | 59 | |
60 Feudi di San Gregorio | 26,00 | 23,00 | 13,04 | 14,71 | 8,33 | 6,5 | 25,0 | 4.500 | 17,3 | 2.300 | -23.000 | 5.000 | 4,0 | 350 | 110 | 150 | 45,0 | 0,0 | 60 | |
61 Bertani Domains | 23,80 | 20,80 | 14,40 | 26,00 | 7,00 | 13,5 | 57,0 | nd | 0,0 | nd | nd | 2.800 | 3,7 | 440 | 0 | 140 | 80,0 | 20,0 | 61 | |
62 Campari Wines | 23,66 | 25,15 | -5,90 | nd | nd | 7,7 | 32,6 | nd | 0,0 | nd | nd | nd | 6,9 | 659 | 0 | nd | 0,0 | 0,0 | 62 | |
63 Cantina di Rauscedo | 23,43 | 20,34 | 15,19 | 10,50 | 166,00 | 1,6 | 6,8 | 1.599 | 6,8 | 411 | 11.057 | 1.800 | 0,7 | 1.365 | 0 | 31 | 0,0 | 0,0 | 63 | |
64 Terre Cortesi Moncaro | 23,41 | 23,30 | 0,48 | 0,20 | 0,72 | 11,4 | 48,7 | 4.136 | 17,7 | 1.725 | -28.778 | 897 | 8,7 | 1.331 | 0 | 61 | 5,0 | 12,0 | 64 | |
65 Gerardo Cesari S.p.a. | 23,00 | 24,00 | -4,00 | 1,16 | -8,60 | 17,8 | 84,0 | 2.192 | 9,5 | 1.496 | -3.930 | 561 | 7,9 | 19 | 0 | 33 | 15,0 | 0,0 | 65 | |
66 Rocca delle Macie | 22,50 | 22,30 | 0,90 | 0,50 | 1,80 | 12,3 | 55,0 | 2.125 | 10,0 | nd | -6.550 | 500 | 3,8 | 189 | 10 | 90 | 20,0 | 0,0 | 66 | |
67 Adria Vini | 22,23 | 21,94 | 1,32 | -37,95 | 2,26 | 21,9 | 98,6 | 446 | 2,0 | 445 | -6.765 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 100,0 | 67 | |
68 Cantina Montelliana e dei Colli Asolani | 22,00 | 18,00 | 22,00 | 20,00 | 24,00 | 12,0 | 55,0 | nd | 0,0 | nd | nd | 845 | 11,0 | 0 | 0 | 35 | 0,0 | 0,0 | 68 | |
69 Le Chiantigiane | 22,00 | 21,00 | 2,00 | 4,50 | -6,10 | 4,0 | 20,0 | 642 | 3,0 | 73 | -1.265 | 195 | 13,0 | 2.500 | 0 | 46 | 0,0 | 24,2 | 69 | |
70 Terre da Vino Spa | 22,00 | 22,50 | -2,20 | -4,00 | 0,00 | 12,3 | 56,0 | 962 | 4,3 | 393 | 7.651 | 111 | 5,0 | 5.000 | 0 | 31 | 0,0 | 0,0 | 70 | |
71 Vitevis - Colli Vicentini | 22,00 | 25,00 | -13,79 | -12,71 | -16,20 | 6,6 | 30,1 | nd | 0,0 | nd | 637 | 422 | 5,0 | 1.600 | 0 | 32 | 100,0 | 0,0 | 71 | |
72 Bisol | 21,46 | 17,86 | 20,20 | -19,10 | 37,10 | 15,9 | 74,1 | nd | 0,0 | nd | nd | nd | 3,3 | 25 | 55 | 50 | 68,0 | 0,0 | 72 | |
73 Carlo Pellegrino | 21,38 | 21,28 | 0,50 | -0,40 | 2,20 | 7,6 | 35,4 | 1.785 | 5,0 | 1.290 | -3.300 | 800 | 6,2 | 157 | 40 | 53 | 40,0 | 10,0 | 73 | |
74 Emilia Wine | 20,88 | 18,19 | 14,79 | 7,00 | 55,00 | 2,2 | 10,53 | 1.319 | 6,3 | 470 | -631 | 1.500 | 0,60 | 2.500 | 0 | 36 | 0,0 | 0,0 | 74 | |
75 Carpen Malvolti | 19,46 | 18,51 | 5,10 | 7,50 | 2,60 | 8,9 | 48,1 | 1.348 | 7,3 | 658 | -9.535 | 1.115 | 5,1 | 0 | 0 | 35 | 52,0 | 48,0 | 75 | |
76 Umberto Cesari | 18,48 | 19,05 | -3,00 | -0,50 | -3,00 | 15,7 | 85,0 | 4.064 | 22,0 | nd | 4.960 | 1.500 | 3,4 | 170 | 180 | 39 | 15,0 | 0,0 | 76 | |
77 Cantina Prod. Bolzano | 18,12 | 17,52 | 3,40 | 2,40 | 9,20 | 3,5 | 19,4 | nd | 0,0 | 827 | nd | 359 | 3,6 | 336 | 0 | 30 | 0,0 | 0,0 | 77 | |
78 Cant. Prod. San Michele Appiano | 18,00 | 17,00 | 10,80 | 10,50 | 12,00 | 3,0 | 16,6 | nd | 0,0 | 307 | nd | 1.000 | 3,0 | 380 | 0 | 39 | 0,0 | 0,0 | 78 | |
79 Conte Tasca d'Almerita | 17,34 | 16,52 | 5,0 | 8,90 | 2,70 | 8,6 | 50,0 | 3.078 | 17,2 | 2.592 | -16.710 | 998 | 3,4 | 381 | 48 | 63 | 26,9 | 0,0 | 79 | |
80 Cantina Sociale di San Martino in Rio | 17,00 | 16,00 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 1,7 | 10,0 | nd | 0,0 | nd | nd | 2.500 | 0,2 | 1.000 | 0 | 15 | 0,0 | 5,0 | 80 | |
81 Gotto d'Oro | 16,80 | 19,00 | -12,00 | -12,00 | 2,00 | 0,8 | 5,0 | nd | 0,0 | nd | 5.400 | 700 | 6,9 | 1.400 | 0 | 31 | 0,0 | 0,0 | 81 | |
82 Cusumano | 16,70 | 16,60 | 0,50 | 0,0 | 1,00 | 9,7 | 58,0 | 5.678 | 34,0 | 3.250 | nd | 2.000 | 3,1 | 520 | 0 | 15 | 0,0 | 0,0 | 82 | |
83 Barone Ricasoli | 15,80 | 18,04 | -12,0 | 19,0 | -20,0 | 11,8 | 75,0 | 2.442 | 15,0 | 480 | -18.206 | 1.061 | 3,3 | 209 | 19 | 140 | 19,0 | 44,0 | 83 | |
84 Alois Lageder | 15,65 | 15,14 | 4,50 | 1,45 | 6,76 | 9,7 | 59,1 | 1.842 | 11,8 | 826 | | 293 | 2,6 | 50 | 110 | 46 | 68,8 | 31,2 | 84 | |
85 Argiolas | 15,40 | 14,75 | 4,22 | 3,00 | 1,80 | 5,5 | 36,0 | 2.626 | 17,1 | 1.002 | -16.748 | 960 | 2,5 | 230 | 0 | 40 | 30,0 | 0,0 | 85 | |
86 Donnafugata | 15,27 | 14,20 | 8,00 | 11,00 | -1,00 | 4,0 | 27,0 | 3.331 | 21,0 | 1.355 | -8.518 | 2.620 | 2,1 | 170 | 168 | 90 | 16,0 | 12,0 | 86 | |
87 Cantina Sociale Val Tidone | 15,12 | 16,35 | -7,53 | -5,78 | -91,61 | 0,03 | 0,2 | 1.483 | 9,8 | 301 | -7.119 | 335 | 4,7 | 1.065 | 0 | 26 | 0,6 | 11,7 | 87 | |
88 Vecchia Cantina di Montepulciano | 14,85 | 13,03 | 13,92 | 25,98 | 0,33 | 6,1 | 41,4 | 1.585 | 10,7 | 434 | -12.719 | 53 | 4,5 | 950 | 0 | 49 | 70,0 | 8,9 | 88 | |
89 Aziende Agricole Planeta | 14,34 | 14,48 | -0,96 | 1,33 | -2,69 | 8,2 | 57,0 | 3.665 | 25,6 | 2.506 | 750 | nd | 2,3 | 354 | 6 | 126 | 0,0 | 0,0 | 89 | |
90 Marchesi di Barolo | 14,18 | 13,04 | 8,00 | 7,76 | 9,35 | 8,4 | 59,2 | 2.843 | 20,5 | 2.500 | -2.560 | 803 | 1,9 | 90 | 115 | 31 | 0,0 | 13,0 | 90 | |
91 Cantina Vecchia Torre | 13,80 | 15,30 | -9,80 | -6,38 | -15,86 | 4,7 | 33,7 | 1.082 | 7,8 | 436 | 1.202 | 549 | 2,4 | 1.200 | 0 | 13 | 1,6 | 9,0 | 91 | |
92 Cantina Toblino | 13,00 | 13,30 | -0,51 | -0,51 | 0,00 | 0 | 0,0 | 1.025 | 9,0 | 264 | 75 | 626 | 0,3 | 770 | 0 | 15 | 0,0 | 0,0 | 92 | |
93 Torrevento | 13,58 | 13,40 | 1,34 | 0,34 | 1,00 | 10,2 | 75,1 | 2.500 | 18,0 | 1.400 | -500 | 2.000 | 2,5 | 250 | 200 | 33 | 70,0 | 30,0 | 93 | |
94 Varvaglione Vigne e Vini | 12,96 | 10,43 | 24,50 | 6,50 | 50,00 | 6,4 | 49,6 | 975 | 7,4 | 762 | -7.957 | 2.205 | 2,7 | 20 | 150 | 23 | 71,0 | 6,0 | 94 | |
95 Mastroberardino | 12,65 | 12,01 | 5,1 | 4,9 | 5,8 | 2,8 | 21,7 | 2.200 | 17,4 | 900 | -4.000 | 600 | 2,0 | 190 | 150 | 46 | 35 | 0 | 95 | |
96 Cantina Caldaro | 12,54 | 11,79 | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 2,5 | 20,0 | nd | 0,0 | 581 | 550 | 650 | 2,0 | 282 | 0 | 33 | 0,0 | 7,0 | 96 | |
97 Cantina Castelnuovo del Garda | 12,39 | 13,11 | -5,00 | -9,00 | 4,00 | 3,9 | 32,0 | nd | 0,0 | nd | nd | 170 | 3,4 | 830 | 0 | 25 | 2,0 | 6,0 | 97 | |
98 Cantina Tramin | 12,34 | 12,84 | -0,04 | -1,00 | -14,00 | 2,6 | 21,7 | nd | nd | nd | -1.623 | 460 | 1,7 | 267 | 0 | 26 | 0,0 | 0,0 | 98 | |
99 Cantina Colterenzio | 12,31 | 12,65 | -2,65 | 3,00 | -2,83 | 2,8 | 24,0 | 1.068 | 8,7 | 143 | -2.605 | 522 | 2,4 | 302 | 0 | 36 | 3,0 | 20,0 | 99 | |
100 Marchesi Mazzei | 12,13 | 11,23 | 8,00 | 12,40 | 6,60 | 7,3 | 60,3 | 1.667 | 13,7 | 648 | nd | 580,0 | 1,3 | 172 | 0 | 37 | 0 | 0,0 | 100 | |
101 Vivallis | 12,03 | 13,13 | -8,38 | -8,38 | 0,00 | 0 | 0,0 | 567 | 4,7 | 558 | -4.252 | 186 | 0,2 | 794 | 0 | 16 | 1,3 | 14,1 | 101 | |
102 Gruppo Lungarotti | 11,78 | 11,40 | 3,35 | 1,00 | 7,90 | 3,2 | 27,2 | 1.100 | 10,0 | nd | nd | 350 | 2,5 | 250 | 0 | 35 | 5,0 | 1,0 | 102 | |
103 Azienda Vinicola Falesco | 11,58 | 10,98 | 5,46 | 7,50 | 4,80 | 4,8 | 41,5 | 2.611 | 22,5 | 1.870 | 992 | 1.026 | 3,1 | 110 | 60 | 55 | 30,0 | 30,0 | 103 | |
104 Cantina Vallebelbo | 11,39 | 11,21 | 1,60 | -4,87 | 18,85 | 3,6 | 31,9 | 685 | 6,0 | 312 | -6.629 | 296 | 2,7 | 512 | 0 | 16 | 76,8 | 23,2 | 104 | |
105 Umani Ronchi | 11,35 | 10,40 | 10,50 | 24,00 | 7,00 | 8,7 | 76,0 | 2.000 | 17,0 | 1.100 | -1.500 | 800 | 3,3 | 210 | 40 | 59 | 20,0 | 10,0 | 105 | |
106 Societö Agricola San Felice | 11,33 | 10,59 | 7,00 | -1,71 | 8,71 | 6,4 | 56,9 | 2.271 | 20,0 | 678 | -750 | 2.195 | 1,36 | 215 | 0 | 70 | 0,5 | 19,5 | 106 | |
107 Cantina Sociale Colli Fiorentini | 11,24 | 11,29 | -0,40 | -0,70 | 12,20 | 0,3 | 2,0 | nd | nd | nd | -2.099 | 911 | 0,3 | 1.500 | 0 | 10 | 0,0 | 17,0 | 107 | |
108 Le Tenute di Genagricola | 11,20 | 10,61 | 5,56 | 9,00 | -1,75 | 3,2 | 29,0 | nd | nd | nd | nd | nd | 3,1 | 760 | 0 | 35 | 0,0 | 0,0 | 108 | |
109 Cantina Santadi | 10,33 | 9,21 | 12,20 | 8,61 | 14,76 | 2,1 | 21,9 | 923 | 8,9 | 110 | 1.110 | 678 | 1,5 | 475 | 0 | 30 | 7,0 | 5,0 | 109 | |
110 Tenute del Cerro | 9,77 | 9,35 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 3,4 | 34,6 | -886 | -9,0 | -2.367 | -2.179 | 1.855 | 1,6 | 300 | 0 | 63 | 0,0 | 6,0 | 110 | |
Totali 2015 | 5.430,6 | 5.198,3 | 4,47% | 2,79% | 5,72% | 3.148,4 | 58,0% | 595.590 | 21.0% | 365.573 | -813.504 | 245.730 | 1.940,9 | 148.929 | 9.663,0 | 11.055 | = | = | | |
NOTE
I campioni di etichetta (il numero accanto alla cantina indica il suo posto in classifica)
